當(dāng)前位置:
首頁 > 新聞動(dòng)態(tài) > 【新品上市】智觸而生 享您所想智觸而生,享您所想 ——— 卓水越智享型超純水系統(tǒng)全新上市
為非凡而來,為效率而生,開啟智能新篇章

技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 |
臺(tái)上式(T) | ZYS-I-10/20T/40T | ZYS-II-10T/20T/40T | |
落地式(L) | ZYS-I-20/40/60L/100L | ZYS-II-20/40/60L/100L | |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 ,工作適宜水溫25℃(在線監(jiān)測(cè)) | ||
制水量 | 10/20/40/60升/小時(shí) | ||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | ||
RO出水水質(zhì)(μS/cm) | 電導(dǎo)率<1-5μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.4mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>≤1.0 mg/L | ||
DI出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率17-18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml、微生物<0.1cfu/ml | ||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02 ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | ||
選型配置 | 觸摸屏+RO+RO+UP+MF+UV | 觸摸屏+RO+RO+UP+MF+UV+UF | |
總有機(jī)碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | |
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | |
RNases (核糖核酸酶) | --------------- | < 1pg /ml | |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | --------------- | < 4pg /ml | |
噪音/ 相對(duì)濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬400*高585 (臺(tái)上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | |
重量(KG) | 35~40KG (臺(tái)上式) | 70~80KG(落地式) | |
功率(W) | 30W-50W(臺(tái)上式) | 50W-100W(落地式) | |
適用范圍 | 1、離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES)/氣相/液相色譜分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、質(zhì)普分析(MC)/電泳/電解/凝膠分析/等離子發(fā)射光譜(lCP) 3、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、電化學(xué)界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗(yàn)項(xiàng)目 4、微電子 /微量分析/酶分析/動(dòng)力學(xué)/免疫診斷/溶解實(shí)驗(yàn) 5、蛋白質(zhì)純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學(xué)/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺(tái)上式)標(biāo)配30L無菌水箱; B、20L/40L(落地式) 標(biāo)配30L無菌水箱; C、60L(落地式) 標(biāo)配60L無菌水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 | ||
上一篇:沒有了
24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml